(Abb.: Paper Star 5)
Klasse S1 & S 60 P
Versicherungsschutz privat ca. € 65.000
Versicherungsschutz gewerblich ca. € 20.000


Beschreibung
- Zertifiziert nach Klasse I ECB·S C01 und VdS 2450, Klasse EN 1 nach VSÖ/VVÖ (DIN/EN 11431)
(30/50 RU). - S 60 P (1 Stunde Feuersicherheit für Doku-mente nach DIN/EN 10471) und ECB·S C02 Prüfung
durch das IBMB/MPA an der TU Braunschweig. - Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (145 mm lang).
- Tür 4-wandig (134 mm stark) mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm).
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere.
- Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert.
- Hochwertiger mehrwandiger Korpus für kompakten Schutz.
- Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser.
- Spezialfüllung.
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial.
Technische Daten
| Artikelnummer | Modell | Außenmaße* ca. H x B x T in mm | Innenmaße** ca. H x B x T in mm | Volumen in Liter | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 004701-00000 | Paper Star 1 | 480 x 540 x 550 | 270 x 395 x 315 | 34 | 145 |
| 004701-00001 | Paper Star 1/200 | 530 x 540 x 550 | 270 x 395 x 315 | 34 | 200 |
| 004701-00002 | Paper Star 1/300 | 700 x 540 x 550 | 270 x 395 x 315 | 34 | 300 |
| 004702-00000 | Paper Star 2 | 600 x 540 x 550 | 390 x 395 x 315 | 49 | 168 |
| 004702-00001 | Paper Star 2/200 | 650 x 540 x 550 | 390 x 395 x 315 | 49 | 200 |
| 004702-00002 | Paper Star 2/300 | 820 x 540 x 550 | 390 x 395 x 315 | 49 | 300 |
| 004703-00000 | Paper Star 3 | 1040 x 540 x 550 | 765 x 395 x 315 | 95 | 269 |
| 004703-00001 | Paper Star 3/300 | 1040 x 540 x 550 | 765 x 395 x 315 | 95 | 300 |
| 004704-00000 | Paper Star 4 | 1400 x 700 x 550 | 1115 x 555 x 315 | 195 | 403 |
| 004705-00000 | Paper Star 5 | 1800 x 700 x 550 | 1515 x 555 x 315 | 265 | 539 |
| 004706-00000 | Paper Star 6 | 1800 x 1350 x 550 | 1515 x 1205 x 315 | 575 | 970 |
Zubehörartikel
| Artikelnummer | gegen Aufpreis lieferbar |
|---|---|
| 900001-00005 | Mechanisches Zahlenschloss ‚La Gard 3330‘ |
| 900001-00010 | Elektronikschloss ‚Mauer Code-Combi B-82132‘ |
| 900003-00004 | Innentresor mit Doppelbartschloss, 240 mm hoch, für PS 3, 4, 5 |
| 900003-00005 | Innentresor mit Doppelbartschloss, 415 mm hoch, ab 1000 mm Außenbreite |
| 900006-00000 | Tablar ausziehbar, bis 650 mm Außenbreite |
| 900006-00001 | Tablar ausziehbar, ab 650 mm Außenbreite |
| 900007-00000 | Hängeregistratur ausziehbar, bis 650 mm Außenbreite |
| 900007-00001 | Hängeregistratur ausziehbar, ab 650 mm Außenbreite |
